材料 タルト型10個分
薄力粉(バイオレット) | 218g |
---|---|
強力粉(カメリア) | 33g |
アーモンドパウダー | 93g |
全卵 | 35g |
粉糖 | 93g |
塩 | 2.5g |
無塩バター | 150g |
総量……624.5g |
水あめ | 15g |
---|---|
グラニュー糖 | 50g |
無塩バター | 10g |
生クリーム(35%) | 20g |
パッションフルーツピューレ | 20g |
ローストアーモンド16割 | 120g |
総量……235g |
生クリーム(35%) | 150g |
---|---|
転化糖 | 10g |
グラニュー糖 | 15g |
板ゼラチン(シルバー) | 3g |
アーモンドミルクピューレ | 50g |
ホワイトチョコレート(Chocovic オパル 30.3%) | 60g |
生クリーム(35% 加熱しないで使用) | 230g |
総量……518g |
カソナード | 35g |
---|---|
マジパンローマッセ(Lubeca) | 110g |
卵黄 | 115g |
卵白 | 190g |
グラニュー糖 | 110g |
薄力粉(バイオレット) | 165g |
コーンスターチ | 35g |
無塩バター | 90g |
総量……850g |
水あめ | 30g |
---|---|
グラニュー糖 | 60g |
冷凍アプリコットハーフカット | 100g |
冷凍マンゴーカット | 60g |
オレンジピューレ | 20g |
グラニュー糖 | 15g |
ペクチン) | 3g |
アプリコットピューレ | 45g |
パッションフルーツピューレ | 15g |
レモンピューレ | 10g |
総量……385g |
オレンジピューレ | 300g |
---|---|
ペクチン | 12g |
グラニュー糖 | 180g | 総量……492g |
ピックアップ商品
Directions
作り方
作り方はレシピ動画からご確認ください。