材料 卵型モールド8枚分
カシスピューレ | 260g |
---|---|
ペアーピューレ | 130g |
板ゼラチンシルバー | 10g |
生クリーム35%(明治) | 210g |
イタリアンメレンゲ | 130g |
【イタリアンメレンゲ】 | |
グラニュー糖 | 320g |
水 | 105g |
卵白 | 160g |
グラニュー糖 ※シロップ煮詰め温度116℃ |
20g |
ペアーピューレ | 1280g |
---|---|
レモンピューレ | 40g |
ポワール ウイリアム オードヴィー(Dover) | 24g |
グラニュー糖 | 180g |
板ゼラチンシルバー | 26g |
バナナピューレ | 420g |
---|---|
卵黄 | 160g |
グラニュー糖 | 120g |
板ゼラチンシルバー | 20g |
生クリーム35%(明治) | 240g |
カシスピューレ | 500g |
---|---|
レモンピューレ | 30g |
グラニュー糖 | 200g | ペクチン(LMSN325) | 8g |
グラニュー糖 | 500g |
---|---|
無塩バター(明治) | 90g |
塩 | 1.5g | 生クリーム35%(明治) | 460g |
生クリーム47%(明治) | 150g |
---|---|
ニューホイップR(中沢) | 100g |
きび砂糖 | 64g |
生クリーム35%(明治) | 400g |
モンレニオンヴァニラ エクセラン(Dover) | 4g |
無塩バター(明治) | 150g |
---|---|
グラニュー糖 | 150g |
強力粉(日清製粉 カメリヤ) | 185g |
色素 | 適量 |
無塩バター(明治) | 150g |
---|---|
水 | 150g |
牛乳 | 150g |
グラニュー糖 | 9.6g |
塩 | 5g |
薄力粉(日清製粉 バイオレット) | 180g |
全卵 | 380g |
ピックアップ商品
カシス、バナナ、洋梨を合わせた今回のエクレール。フルーツをメインにしたエクレールが作りたいと思い、ムース・クレーム・ジュレに使いました。
一瞬これで合うのかな?と思う組み合わせですが、それぞれのピューレの美味しさが際立っているので絶妙なバランスが作れました。
カシスは繊維感が強いところが特に気に入っています。
リョウラ 菅又 亮輔
Directions
作り方
ムース・カシス・ポワール
ジュレ・ドゥ・ポワール
クレーム・バナーヌ
コンフィチュール・カシス
キャラメルベース
シャンティ・キャラメル
パータ・シュー