材料
パッションフルーツピューレ | 800g |
---|---|
マンゴーピューレ | 250g |
卵黄 | 320g |
全卵 | 390g |
グラニュー糖 | 260g |
板ゼラチンシルバー | 10g | 無塩バター | 390g | バニラ | 1.2本 |
ラズベリーピューレ | 450g |
---|---|
ストロベリーピューレ | 150g |
冷凍フランボワーズホール | 225g |
グラニュー糖 | 75g |
板ゼラチンシルバー | 18.75g |
ストロベリーピューレ | 400g |
---|---|
ラズベリーピューレ | 100g |
卵黄 | 80g |
グラニュー糖 | 40g |
グルマンディーズ フレーズ | 160g | ホワイトチョコレート | 900g |
板ゼラチンシルバー | 26g |
生クリーム(35%) | 800g |
イタリアンメレンゲ | 180g |
プラリネノワゼット | 90g |
---|---|
ホワイトチョコレート | 90g |
モルトパフ | 8g |
フイヤンティーヌ | 55g |
無塩バター | 12g |
アーモンドプードル | 168.5g |
---|---|
粉糖 | 168.5g |
卵黄 | 108g |
全卵 | 162g |
卵白 | 148g |
グラニュー糖 | 47g |
薄力粉 | 47g |
バニラパウダー(Eurovanille) | 5g |
バニラエキス(Eurovanille) | 適量 |
ホワイトチョコレート | 50g |
---|---|
カカオバター | 100g |
色素(赤) | 適量 |
スイートチョコレート | 適量 |
---|
ピックアップ商品
自分のお菓子は酸味が中心にきていると思うので、自分のイメージに近いパッションフルーツピューレのすっきりとしていてしっかりした酸味がいいなと思います。
今回は、ストロベリーピューレとホワイトチョコレートのクリームにパッションフルーツのクリームを合わせました。
アシッドラシーヌ 橋本 太
Directions
作り方
クレーム・パッション
ジュレ・フランボワーズ
ムース・フレーズ
プラリネ・フイユテ
モンタージュ
デコール